|
| M/Pontone
gru Crane
barge
| |
DON
ALFONSO
|
Classificazione | Classification | ||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||
Armatore | Owner | ||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||
Consegnata | Delivered | 1983 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Denmark | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | NA 10930 | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||
Portata
(estiva) | DWT (summer) | 1.702 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 32,0 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 3,64 m | |||||||||
Motore
principale | Main engine | 1 - Mak | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | ||||||||||
Velocità
massima | Max speed | ||||||||||
Eliche
di propulsione | Propellers | ||||||||||
Inserita | Posted | 06.08.2009 | |||||||||
Aggiornata al | Last updated | 27.01.2012 | |||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
| |||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|