|
| M/Pontone
gru Crane
barge
| |
DON
MARIANO |
Classificazione | Classification | |||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
Armatore | Owner | |||
Varo | Launched | |||
Consegnata | Delivered | |||
Cantiere navale | Shipyard | |||
Costruzione n. | Yard number | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I V E X - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247281300 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||
Numero di Registro | Official number | NA 10966 | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 370 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||
Portata
(estiva) | DWT (summer) | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 40,0 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 12,0 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | |||
Bordo libero | Freeboard | |||
Pescaggio max | Draught max | |||
Motore
principale | Main engine | |||
Potenza Motori | Engine power | |||
Velocità
massima | Max speed | |||
Eliche
di propulsione | Propellers | |||
Inserita | Posted | 29.01.2012 | ||
Aggiornata al | Last updated | 29.01.2012 | ||
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||