|
Pontone
Pontoon
|
||
VENEZIA
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 84930 - C - national litoral | ||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||
Armatore | Owner | GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A - | ||
Varo | Launched | |||
Consegnata |
Delivered | 2008 | ||
Cantiere navale | Shipyard | C.B.S. - CANTIERI BALSAMO SHIPPING SRL - Brindisi - ITALY | ||
Costruzione n. | Yard number | 002/07 RNC | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | no | ||
I.M.O. International Maritime Organization | no | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
no | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | ||
Numero di Registro | Official Number | RV06650 | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.036,2 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 911,14 Tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 4.600 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 66,02 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 66,0 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 24,02 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 3,85 m | ||
Bordo libero | Freeboard | 1.143,00 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | 2,872 m | ||
Motore
principale |
Main engine | engine less | ||
Potenza Motori | Engine power | - - | ||
Velocità
massima |
Max speed | - - | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | no | ||
Gru | Crane | no | ||
Sperficie di carico | Cargo area | 1.153 m2 | ||
Pali stabilizzatori | Poles stabilizers | 4 - L. 24,50 m | ||
Inserita | Posted |
31.12.2014
|
||
Aggiornata al | Last updated |
31.12.2014
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||