|
Aereomobile Guardia
Costiera |
Coast
Guard aircraft | |||
ATR
42-MP 500 - Surveyor 10-02 |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia Costiera Italiana - | |||||||
Costruito | Built | ATR (Consorzio tra ALENIA ed AEROSPATIALE) | |||||||
Numero di costruzione | Construction number | 615 | |||||||
In servizio | In service | 09.07.2004 | |||||||
Costruttore | Builder | ATR -Consorzio tra ALENIA ed AEROSPATIALE- | |||||||
Materiale dello scafo | Hull's material | ||||||||
Compartimento Aereo | Home Port | III Nucleo Aereo - Pescara | |||||||
Matricola | Matriculation | MM 62208 | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | MANTA 02 - | |||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 22,67 m | |||||||
Apertura alare max | Wingspan max | 24,0 m | |||||||
Altezza | Depth | 7,75 m | |||||||
Peso max al decollo | Maximum take-off weight | 18.000 kg | |||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - turbomotori Pratt & Whitney PW 127E | |||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 2.400 Hp | |||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - Hamilton Standard 568F - 6 pale/blades | |||||||
Velocità massima | Max speed | 240 kn | |||||||
Distanza corsa di decollo | Distance take-off | 970 m | |||||||
Distanza di atterraggio | Landing distance | 1.150 m | |||||||
Equipaggio | Crew | 8 - 3 piloti/pilots + 2 operatori di volo/flight operators + 3 specialisti/specialist | |||||||
Autonomia | Range | 1.000 nm | |||||||
Apparecchiature elettroniche | Electronic equipments | SLAR
- Side Looking Airborne Radar - radar della portata di 40 miglia
nautiche per la rilevazione di chiazze inquinanti/radar
range of 40 nautical miles for the detection of patches of pollutants. 1 Radar di ricerca panoramico Raytheon SeaVue 2022 EOST (Elettro Optical Surveillance and Tracking) con telecamera a colori, telecamera a lungo raggio monocromatica, telecamera ad infrarossi ad alta risoluzione/with color camera, long-range monochrome camera, infrared camera with high resolution 1 Sensore passivo multispettrale per telerilevamento di emissioni provenienti dalla superficie marina Daedalus 1268 ATM (Airborne Tematic Mapper)/Passive sensor for multispectral remote sensing of sea surface emission from the Daedalus 1268 ATM (Airborne tematic Mapper) | |||||||
Inserita | Posted |
14.02.2012 | |||||||
Aggiornata
al | Last
updated | 14.02.2012 | |||||||
|