|
Elicottero Marina
Militare |
Italian
Navy helicopter | |||
AGUSTA-
WESTLAND EH 101 2-06 |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
Corpo di appartenenza | Group membership | Marima Militare Italiana - Italian Navy | ||||
Costruito | Built | |||||
Numero di costruzione | Construction number | 50036 | ||||
In servizio | In service | |||||
Costruttore | Builder | Agusta - Westland | ||||
Materiale dello scafo | Hull's material | |||||
Compartimento Aereo | Home Port | Grupelicot 1 - Luni Sarzana - ITALY | ||||
Matricola | Matriculation | MM 81485 | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | |||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 22,81 m | ||||
Diametro rotore | Rotor diameter | 18,59 m | ||||
Superficie rotore | Rotor surface | 271 m2 | ||||
Altezza | Depth | 6,65 m | ||||
Peso a vuoto | Empty weight | 10.500 kg | ||||
Peso a pieno carico | Full weight | 14.600 kg | ||||
Motore principale | Main Engine | 3
turbine/turbines General Electric
T700/T6A - o/or 3 Rolls-Royce Turboméca RTM322 | ||||
Potenza Motori | Engine Power | 1.725 Kw (2.300 Shp cad/each) | ||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 | ||||
Tangenza | Tangency | 4.575 m | ||||
Velocità massima | Max speed | 120 - 150 kn | ||||
Equipaggio | Crew | 4 - 2 piloti/pilots + 2 operatori/operators | ||||
Autonomia | Range | 1.389 nm | ||||
Apparecchiature elettroniche | Electronic equipments | |||||
Armi | Arms | 4
- siluri/torpedo
MK 46 / MU90 2 - missili aria/superficie MARTE - 2 - bombe/bombs MS 500 - 2 - mitragliatrici/ gun machines MG - 4 - lancia CHAFFS | ||||
Inserita | Posted |
18.02.2012 | ||||
Aggiornata
al | Last
updated | 18.02.2012 | ||||
|