|
Nave rinfusiera
Bulk carrier | ||
ANNA
- MARIA SIBUM |
Classificazione |
Classification | G.L. n. 93940 - 100 A5 E G MC E AUT General Cargo vessel equipped for carriage of containers | ||
Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | ||
Armatore | Owner | MS "ANNA-MARIA SIBUM" Schiffahrts GmbH & Co. KG | ||
Impostazione chiglia | Keel laid | 25.03.1998 | ||
Varo | Launched | 09.01.2005 | ||
Consegnata |
Delivered | 14.07.2005 | ||
Cantiere navale | Shipyard | SAVA SHIPYARD, SREMSKA - MITROVICA - SERBIA | ||
Costruzione n. | Yard number | 3014 | ||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavoni Pr e Pp double bottom continuos from peak to peak bulkhead |
||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao navale (S) - shipbuilding steel (S) | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 2 B B 2 - | ||
I.M.O. - International Maritime Organization | 9158109 | |||
M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
304778000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | St. John's | ||
Numero di Registro | Official Number | 3950 | ||
Stazza lorda | Gross Tonnage | 2.996 Tons | ||
Stazza netta | Net Tonnage | 1.733 Tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 4.418 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 99.82 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 95,80 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 12,80 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 7,55 m | ||
Bordo libero | Freeboard | |||
Pescaggio max | Draught max | 5,666 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Maker Deutz-MWM TBD 645 L6 - 600 r x m | ||
Potenza Motori | Engine power | 2.550 kW | ||
Velocità
massima |
Max speed | 12,5 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile /variable pitch | ||
Stive | Holds | 2 - 1 - 37,95 m x 10,21 m x 8,11 m - 2 -31,20 m x 10,21 m x 8,11m | ||
Boccaporti | Hatches | 1 - 37,95 m x 10,21 m - 2 -31,20 m x 10,21 m | ||
Capacità di carico | Cargo capacity | grano/grain 5.841 cbm - balle/bale 5.764,25 cbm | ||
Piani | Plains | Piano di carico - Cargo plan -Piano di capacità - Capacity plan | ||
Teu | Teu | 297 - ( 185 TEU at 14 ts ) 30 refer plug | ||
Bunker | Bunker | HFO 235 T - | ||
Acqua dolce | Freshwater | 52 T | ||
Acqua di zavorra | Ballast water | 1.702 T | ||
Inserita | Posted |
22.01.2010
|
||
Aggiornata al | Last updated |
22.01.2010
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||