|
Nave rinfusiera
Bulk carrier | ||
ACTPA
( ASTRA) |
Classificazione | Classification | R.M.R.S. n. 784021 - KM* L4 R2-RSN | ||||
Bandiera | Flag | Federazione Russa - Russian Federation | ||||
Armatore | Owner | FIRM BRIZ - ST.PETERSBURG - RUSSIA | ||||
Varo | Launched | 01.01.1978 | ||||
Consegnata | Delivered | 30.10.1978 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | KRASNOYARSKIY SHIPYARD - KRASNOYARSK - RUSSIA | ||||
Costruzione n. | Yard number | 17 | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | U G Y Y - | ||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8881292 | |||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify | 273416810 | |||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Kaliningrad | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.447,0 tons | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 823,0 tons | ||||
Portata
(estiva) | DWT (summer) | 3.177 Tonn | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 108,00 m | ||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 105,0 m | ||||
Larghezza max | Breadth max | 14,82 m | ||||
Altezza di costruzione | Depth | 5,0 m | ||||
Bordo libero | Freeboard | 1.740,0 mm | ||||
Pescaggio max | Draught max | 3,26 m | ||||
Motore
principale | Main engine | 2 - 6NVD 48A-2U | ||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 515 kw (tot 1.030 Kw) | ||||
Velocità
massima | Max speed | 11,0 kn | ||||
Eliche
di propulsione | Propellers | 2 . passo fisso /fixed pitched solid propellers | ||||
Stive | Holds | 4 - 15.4 x 11.0 m | ||||
Boccaportii | Hatches | maggiore / largest 15,4 x 11,0 m | ||||
Volume
di carico | Cargo capacity | 2 x 1070 m3 - 2 x 1100 m3 | ||||
Bunker | Bunker | F.O. 71,0 Tonn | ||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 1.530 Tonn | ||||
Inserita | Posted |
22.02.2009 | ||||
Aggiornata al | Last updated | 24.09.2011 | ||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|