|
| |||||
COLUMBIA
RIVER
|
Classificazione |
Classification | N.K.K.
n. 064274 - NS*(BC, SHC 2,4 E)(ESP)(PSCM) MNS* - BULK CARRIER (SOLAS IX Reg. 1.6) |
|||
Bandiera | Flag | Hong Kong | |||
Armatore | Owner | COLUMBIA RIVER SHIPPING LIMITED - | |||
Operatore | Manager | PACIFIC BASIN SHIPPING (HK) LIMITED - | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 24.12.2004 | |||
Varo | Launched | 07.08.2006 | |||
Consegnata |
Delivered | 04.10.2006 | |||
Cantiere navale | Shipyard | MITSUI ENGINEERING - | |||
Costruzione n. | Yard number | 1643 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V R N B 4 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9331907 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
477407100 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hong Kong | |||
Numero di Registro | Official Number | HK-4035 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 31.259 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 18.504 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 56.013 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 189,99 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 182,97 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 32,26 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 17,90 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 5.370,00 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 12,575 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MITSUI ENGINEERING 2 SA 6 CY | |||
Potenza Motori | Engine power | 9.480 Kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | 16,80 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
Bunker | Bunker | F.O. 2.510 m3 | |||
Stive | Holds | 5 - | |||
Boccaporti | Hatches | 5 - | |||
Volume stive | Cargo capacity | balle/bale 68.084 m3 - grano/grain 70.811 m3 | |||
Teu | Teu | ||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes x 40 Tonn cad/each | |||
Acqua dolce | Fresh water | 428 m3 | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
Inserita | Posted |
04.03.2017
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
04.03.2017
|
|||
|
|||||