|
Nave rinfusiera
Bulk carrier
| ||
DIMITRIOS
S
|
Classificazione |
Classification | L.R. n. - + 100 A1 LR Class Notation: bulk carrier:strengthened for heavy cargoes, Nos. 2, 4 & 6 holds may be empty:ESP:LI:ESN-Hold 1:Ice Class 1DLR Machinery Class: + LMC LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) (Suspended) | |||||||||||
Bandiera | Flag | Liberia | |||||||||||
Armatore | Owner | Bright Navigation - Athens - Greece | |||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 03.1990 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | DAEWOO
SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING - GOEJE SOUTH KOREA | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | MH - 1049 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaioi - steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | A 8 F F 9 - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8807193 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
636012398 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 35.350 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 66.088 Tons | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 225,0 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 32,20 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 12.901 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - B&W diesel | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 7.856 Kw | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 13,75 kn | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | |||||||||||
Stive | Holds | 7 | |||||||||||
Boccaporti | Hatches | 7 | |||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||||||||||
Teu | Teu | ||||||||||||
Fuel oil | Fuel oil | ||||||||||||
Acqua dolce | Freshwater | ||||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 34.423 m3 | |||||||||||
Inserita | Posted |
10.04.2012 | |||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
10.04.2012 | |||||||||||
| |||||||||||||
|