|
Nave rinfusiera
Bulk carrier | ||
FLEX
KESTON |
Classificazione |
Classification | D.N.V. n. 28845 - L.R. - + 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2008-07 Class Notation: strengthened for heavy cargoes, :container cargoes in all holds and on all hatch covers:Ice Class 1B (Finnish-Swedish Ice Class Rules 1985) at a draught of 5.86m:Max/min draughts Fwd 5.86/2.40m:Max/min draughts Aft 5.86/3.86m :Power required 1743kw, installed 1950kwLR Machinery Class: + LMC LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) | ||
Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | ||
Armatore | Owner | NORDICA Schiffahrts GmbH & Co KG MS "Heildelberg | ||
Varo | Launched | 2003 | ||
Consegnata |
Delivered | 01.07.2003 | ||
Cantiere navale | Shipyard | PETERS SCHEEPSWERF - KAMPEN - NETHERLANDS | ||
Costruzione n. | Yard number | 804 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 2 D E 7 - | ||
I.M.O. - International Maritime Organization | 9259068 | |||
M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
305188000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | St. John's | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3.164 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.680 Tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 5.000 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 95,30 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 89,97 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 13,35 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 7,40 m | ||
Bordo libero | Freeboard | |||
Pescaggio max | Draught max | 5,714 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 | ||
Potenza Motori | Engine power | 1.950 kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | 12,0 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | ||
Stive | Holds | 2 | ||
Boccaporti | Hatches | 2 - 1 = 25,00 x 11,20 m - 2 = 37,50 x 11,20 m | ||
Volume grano | Grain capacity | grano/grain 217.946 cbf | ||
Teu | Teu | 176 | ||
Fuel oil | Fuel oil | 325 m3 | ||
Acqua dolce | Freshwater | |||
Acuqa di zavorra | Ballast water | 1.788 m3 | ||
Inserita | Posted |
01.08.2011 | ||
Aggiornata al | Last updated | 01.08.2011 | ||
INFORMAZIONI
STORICHE
| ||||