|
Rinfusiera Bulk
carrier
|
||
GREEN
FLOWER
|
Classificazione |
Classification | D.N.V. n. - | ||||||||
Bandiera | Flag | Panama | ||||||||
Armatore | Owner | PARKTON ENTERPRISE - PANAMA | ||||||||
Varo | Launched | 24.10.1974 | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 07.1975 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | UNITED SHIPPING - ATHENS - GREECE | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 65 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 E G Z 4 - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7397971 | |||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
353352000 | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.582 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.027 Tons | ||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 2.736 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 63,50 m | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 13,35 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 7,70 m | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.130,0 mm | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | 6,53 m | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Normo LDMB-9 | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | 1.158 kw | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 12,50 kn | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | ||||||||
Stive | Holds | 1 - | ||||||||
Boccaporti | Hatches | 1 - | ||||||||
Demolita | Scrapped |
Aliaga
- Turkey - 06.07.2011
|
||||||||
Inserita | Posted |
05.06.2008
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
11.09.2015
|
||||||||
INFORMAZIONI STORICHE
PORT STATE CONTROLL
|
||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|