|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo | ||
IDA |
Classificazione |
Classification | N.K.K. n. 953463 - NS*(BC)(ESP)/MNS* | |||
Bandiera | Flag | Liberia | |||
Armatore | Owner | BAREBOAT CHARTERER -URANIA SHIPPING COMPANY LIMITED | |||
Operatore | Manager | JOHANN M.K. BLUMENTHAL GMBH & CO. KG | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 11.04.1995 | |||
Varo | Launched | 30.06.1995 | |||
Consegnata |
Delivered | 22.09.1995 | |||
Cantiere navale | Shipyard | Shikoku Dockyard - Takamatsu -Japan | |||
Costruzione n. | Yard number | 876 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafoi singolo .- single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | accisio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | A 8 X F 2 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9109536 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
636092130 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | |||
Numero di Registro | Official Number | 92130 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 11.121 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 6.859 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 18.300 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 148,17 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 135,51 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 22,80 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 12,0 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 2.926,00 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 9,12 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Mitsui Engineering - 2 SA 6 CY diesel 170 rxm | |||
Potenza Motori | Engine power | 5.641 kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | 16,2 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
Bunker | Bunker | F.O. 1.262 m3 - | |||
Stive | Holds | 4 | |||
Boccaporti | Hatches | 4 | |||
Volume stive | Cargo capacity | balle/bales 22.337 m3 - grano/grain 23.212 m3 | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/cranes x 30 Tonn cad/each | |||
Acqua di zavorra | Water ballast | 5.053 m3 | |||
Navi gemelle | Sister ship | ||||
Inserita | Posted |
18.03.2012
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
17.10.2017
|
|||
|
|||||