|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo |
||
ISOLDA
|
Classificazione |
Classification | ABS n.9936305 - A1, Bulk Carrier, Ice Class IC 6730 kW, , AMS, ACCU, SH | ||
Bandiera | Flag | Cipro - Cyprus | ||
Armatore | Owner | POLSTEAM - SZCZECIN - POLAND | ||
Impostazione chiglia | Keel laid | 25.11.1998 | ||
Varo | Launched | |||
Consegnata |
Delivered | 10.09.1999 | ||
Cantiere navale | Shipyard | MITSUI ENGR. & SHIPBUILDER CO. LTD. | ||
Costruzione n. | Yard number | 1467 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafoi singolo .- single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HS) - steel (HS) | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | P 3 J E 8 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9180360 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
212797000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Limassol | ||
Numero di Registro | Official Number | |||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 21.387 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 11.269 Tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 34.941 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 199,90 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 191,0 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 23,60 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 15,30 m | ||
Bordo libero | Freeboard | 4.674,00 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | 10,30 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MITSUI ENGR 5S50MC-C - | ||
Potenza Motori | Engine power |
6.728,92 Kw |
||
Velocità
massima |
Max speed | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||
Bunker | Bunker | F.O. 1736 m3 - | ||
Stive | Holds | 5 - | ||
Boccaporti | Hatches | 5 - | ||
Volume stive | Cargo capacity | balle/bales 43.830 m3 - grano/grain 45.632 m3 | ||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/cranes x 30 Tonn /cad/each | ||
Acqua dolce | Fresh water | 445 m3 | ||
Acqua di zavorra | Water ballast | 8.172 m3 | ||
Navi gemelle | Sister ship | |||
Inserita | Posted |
27.01.2014
|
||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
27.01.2014
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||