|
|||||
SANTA
PAULA
|
Classificazione |
Classification | N.K.K. n. 094168 - NS*(BC)(ESP)(PSCM) - MNS* - Bulk carrier | ||
Bandiera | Flag | Panama | ||
Armatore | Owner | COMPANIA FLOR DE VAPORES - S.A. | ||
Impostazione chiglia | Keel laid | 14.10.2004 | ||
Varo | Launched | 23.07.2009 | ||
Consegnata |
Delivered | 02.09.2009 | ||
Cantiere navale | Shipyard | Oshima Shipbuilding Co., Ltd. - Sanka - JAPAN | ||
Costruzione n. | Yard number | 10436 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 F O G 7 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9317456 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
372855000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||
Numero di Registro | Official Number | 40723-09-A | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 40.017 Tons (TM 69) | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 25.653 Tons (TM 69 ) | ||
Portata(estiva) |
DWT (summer) | 77.171 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 225,0 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 220,18 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 32,26 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 19,39 m | ||
Bordo libero | Freeboard | 5.247,00 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | 14,189 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MITSUI ENGINEERING 2 SA 6 CY - 87 rpm | ||
Potenza Motori | Engine power | 9.326 kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||
Bunker | Bunker | F.O. 2,750 m3 | ||
Stive | Holds | |||
Boccaporti | Hatches | |||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 90.150 m3 | ||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | ||
Acqua dolce | Fresh water | 499 m3 | ||
Acqua di zavorra | Ballast water | 22.478 m3 | ||
Navi gemelle | Sister ship | |||
Inserita | Posted |
18.12.2014
|
||
Aggiornata | Last updated |
18.12.2014
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||