|
M/n Cementiera M/v Cement carrier |
||
NACC
CAPRI
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 94523 - C - unrestricted navigation - Type B | |||
Bandiera | Flag | Malta | |||
Armatore | Owner | NACC CAPRI LTD - | |||
Operatore | Manager | NOVA MARINE CARRIERS SA - | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 28.12.2015 | |||
Varo | Launched | 2016 | |||
Consegnata |
Delivered | 14.11.2016 | |||
Cantiere navale | Shipyard | XINLE SHIPBUILDING - NINGBO - CHINA | |||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H A 4 4 0 4 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9795244 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
249858000 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||
Numero di Registro | Official Number | 9795244 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.173 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.044 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 7.182 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 109,90 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 102,84 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 16,80 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 8,20 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 8.220,00 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 7,084 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - | |||
Potenza Motori | Engine power | 2.500 kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Bunker | Bunker | ||||
Stive | Holds | 2 - 1 : 34.42 x 13.342 x 11.05 m- 2 : 33.105 x 13.342 x 11.05 m | |||
Boccaporti | Hatches | 2 - | |||
Volume stive | Cargo capacity | 7.224,79 m3 | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | ||||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
Inserita | Posted |
29.05.2019
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
29.05.2019
|
|||
|
|||||