|
|
|||||
AS
ANDALUSIA
dal/from 28.01.2014 SPIRIT OF PIRAEUS |
Classificazione |
Classification | D.N.V.
-G.L. n. G99986 -
100 A5 Container ship SOLAS-II-2,Reg.19 - ERS MC AUT |
|||||||||||
Bandiera | Flag | Cipro - Cyprus | |||||||||||
Armatore | Owner | FHH Fonds Nr. 16 MS "Andalusia" | |||||||||||
Operatore | Manager | Ahrenkiel Shipmanagement GmbH & - Hamburg | |||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 30.11.1999 | |||||||||||
Varo | Launched | 11.06.2000 | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 07.03.2001 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | China Shipbuilding Corp. Kaohsiung Shipyard - | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 760 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio fondo continuo
tra paratie gavone Pr e PP double bottom, continuous from peak to peak bulkhead |
|||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 5 B M S 2 - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9204984 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
212572000 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Limassol | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 399103 | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 26.047 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 10.209 Tons | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 30.550 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 195,60 m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 185,50 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 30,20 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 16,60 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 11,0 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Man-B&W 8 S 70 MC | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 28.337 kw | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 20,50 kn | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||
Stive | Holds | 5 - | |||||||||||
Boccaporti | Hatches | 9 - | |||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||||||||||
Teu | Teu | 2.226 (14t 1.745) - refer 300 | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/cranes x 45 Tonn cad/each | |||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 8.149 m3 | |||||||||||
Inserita | Posted |
25.01.2016
|
|||||||||||
Aggiornata
al
|
Last updated |
25.01.2016
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|