|
Nave
Portacontainers Container
carrier vessel | ||
AMERICAN
BANKER
|
Classificazione |
Classification | A.B.S. n. (+)A1, (E), (+)AMS | |||||||||||
Bandiera | Flag | U.S.A. | |||||||||||
Armatore | Owner | United Stase Lines | |||||||||||
impostazione chiglia | Keel laid | 12.05.1961 | |||||||||||
Varo | Launched | 06.01.1962 | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 1962 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | TODD PACIFIC SHIPYARD SAN PEDRO* SAN PEDRO CA - U.S.A. | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 79 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | K E J P - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 5277153 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | ||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 16.518 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 11.111 Tons | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 19.581 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 203,61 m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 192,05 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 23,22 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 13,62 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 3.470,00 mm | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 10,15 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - GEC diesel | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 16.181 Kw | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 20,0 kn | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||
Stive | Holds | ||||||||||||
Boccaporti | Hatches | ||||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||||||||||
Teu | Teu | 625 | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 1 - carroponte / crane | |||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 3.655 Tonn | |||||||||||
Demolita | Scrapped |
11.11.2004
|
|||||||||||
Inserita | Posted |
28.09.2015
|
|||||||||||
Aggiornata
al
|
Last updated |
28.09.2015
|
|||||||||||
Ex nave da carico generale
convertita a nave portacontainer nel 1972
|
|||||||||||||
Former
general cargo ship converted to container ship in 1972.
|