|
|
|||||
CANMAR
COURAGE
dal/from 11.04.2006 VALENCIA EXPRESS |
Classificazione |
Classification | D.N.V. n. 20106 - 1A1 ICE-1A Container Carrier E0 NAV-O | |||||||||||
Certificati | Certificate | ISM - ISCC | |||||||||||
Bandiera | Flag | Bermuda | |||||||||||
Armatore | Owner | Anglo Eastern Shipmanagement Ltd - Hong Kong | |||||||||||
Operatore | Manager | Canada Maritime Services Ltd. -Bermuda | |||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 07.08.1995 | |||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 01.02.1996 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE ENGINEERING - GOEJE - SOUTH KOREA | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 4038 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | Z C B D 4 - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9108130 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
310133000 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hamilton | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 727394 | |||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 33.735 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 14.270 Tons | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 34.330 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 216,13 m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 204,0 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 32,26 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 19,0 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 10,78 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - SULZER 7RTA72U | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 20.600 kw | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 20,0 kn | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - mono-block | |||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||
Stive | Holds | ||||||||||||
Boccaporti | Hatches | ||||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||||||||||
Teu | Teu | 2.298 (14t 1.680) refer 317 | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | no | |||||||||||
Acqua di zvorra | Ballast water | 14.172,4 m3 | |||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||||
Inserita | Posted |
03.01.2018
|
|||||||||||
Aggiornata
al
|
Last updated |
03.01.2018
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|