|
Portacontainer Container
ship
|
||
EM
SPETSES
|
Classificazione |
Classification | D.N.V. n. 28244 - 1A1 ICE-C Container Carrier DG-P E0 NAV-O BIS TMON | |||||||||||
Bandiera | Flag | Liberia | |||||||||||
Armatore | Owner | Spetses Navigation Ltd. - | |||||||||||
Operatore | Manager | ||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 23.03.2007 | |||||||||||
Varo | Launched | 06.06.2007 | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 24.07.2007 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | GUANGZHOU WENCHONG SHIPYARD | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 334 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | A 8 X P 6 - | |||||||||||
I.M.O. - International Maritime Organization | 9403413 | ||||||||||||
M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
565503000 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Monrovia | |||||||||||
Numero di Registro | Register number | 14955 | |||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 18.321 Tons | |||||||||||
Stazza Lorda SUEZ | SUEZ G.T. | 19.109,71 Tons | |||||||||||
Stazza Lorda PANAMA | PANAMA G.T.-N.T | 16.327 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 10.392 Tons | |||||||||||
Stazza Netta SUEZ | SUEZ N.T. | 18.107,2 Tons | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 23.579 Tonn | |||||||||||
Dislocamento leggero | L. Displacement | 8.841,69 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 174,94 m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 166,10 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 27,44 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 14,30 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 10,90 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAK VIII - 7S60MC-C- | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 15.820 Kw | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | ||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||
Bunker | Bunker | F.O type RMG 380 , ISO 8217:2005 | |||||||||||
Stive | Holds | 5 - | |||||||||||
Boccaporti | Hatches | 8
- 1 12,48 x 20,13 - 2 12,80 x 25,03
- 3 12,80 x 25,03 4 12,80 x 25,03 - 5 12,80 x 25,03 - 6 12,80 x 25,03 7 12,80 x 25,03 - 8 12,80 x 25,03 |
|||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||||||||||
Teu | Teu | 1.740 - refer 300 | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes | |||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 7.897,2 m3 | |||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||||
Inserita | Posted |
18.08.2013
|
|||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
31.12.2018
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|