|
Portacontainer Container
ship | ||
HANJIN
MONTREAL |
Classificazione | Classification | D.N.V. n. 18476 - 1A1 CONTAINER CARRIER E0 2035 TEU | |||||||||
Bandiera | Flag | Cipro - Cyprus | |||||||||
Armatore | Owner | DANAOS SHIPPING - ATHENS - GREECE | |||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||
Consegnata | Delivered | 01.08.1984 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | HANJIN HEAVY INDUSTRIES - PUSAN - SOUTH KOREA | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | SNB - 2011 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | P 3 S G 5 - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8308109 | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 210 640000 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Limassol | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | 710038 | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 30.500 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 12.412 Tons | |||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 35.472 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 239,60 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 228,96 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | 29,84 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 16,31 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | 5.680,00 mm | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 10,62 m | |||||||||
Motore principale | Main engine | 1 - SULZER 7RTA76 - 7 cyl - diesel - 95 r x m | |||||||||
Potenza motore | Engine power | 16.940 Kw | |||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso/fixed pitch | |||||||||
Velocità max | Speed max | 21,0 kn | |||||||||
Teu | Teu | 2.130 - refer 200 | |||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | no | |||||||||
Boccaporti | Hatches | 7 | |||||||||
Stive | Holds | 12 | |||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 14.922 m3 | |||||||||
Bunker | Bunker | 3.115 Tonn | |||||||||
Demolita | Scrapped |
07.05.2012
|
|||||||||
Inserita | Posted |
26.06.2012
|
|||||||||
Aggiornata | Last updated |
26.09.2012
|
|||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
PORT STATE CONTROLL Il 04.05.2012 è stata sospesa la classe dal D.N.V. per demolizione
04.05.2012 The class has been suspended from DNV for demolition
|