|
Portacontainer Container
ship
|
||
HOPE
|
Classificazione | Classification | D.N.V n. 18629 - 1A1 Container Carrier E0 3908 TEU |
Bandiera | Flag | Cipro - Cyprus |
Armatore | Owner | Danaos Shipping - Athens- Greece |
Varo | Launched | |
Consegnata | Delivered | 18.07.1989 |
Cantiere navale | Shipyard | CSBC - KAOHSIUNG - TAIWAN |
Costruzione n. | Yard number | 366 |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel |
Nominativo Internazionale | Call sign | P 3 F T 7 - |
I.M.O. International Maritime Organization | 8718110 | |
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 212250000 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Limassol |
Numero di Registro | Official Number | 8718110 |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 46.697 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 21.382 Tons |
Portata (estiva) | DWT (summer) | 45.570 Tonn |
Dislocamento leggero | Light ship | 19.861 Tonn |
Lunghezza max | L.o.a. | 275,70 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 259,20 m |
Larghezza max | Breadth max | 32,28 m |
Altezza di costruzione | Depth | 21,20 m |
Bordo libero | Freeboard | 9.239,00 mm |
Pescaggio max | Draught max | 12,224 m |
Motore principale | Main engine | 1 - B&W 10L 80MC diesel - |
Potenza motore | Engine power | 30.956 kw |
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso/fixed pitch |
Velocità max | Speed max | 23,50 kn |
Teu | Teu | 3.908 - (14t 2.858) refer 200 |
Mezzi di carico | Cargo gear | no |
Stive | Harches | |
Acqua dolce | Fresh water | 540 Tonn |
Acqua di zavorra | Ballast water | 17.036 Tonn |
Bunker | Bunker | F.O. 5.100 Tonn - D.O. 92 Tonn |
Demolita | Scrapped |
Alang
- 19.09.2013
|
Inserita | Posted |
24.09.2011
|
Aggiornata | Last updated |
30.08.2015
|