|
Nave
Portacontainers Container
carrier vessel | ||
JRS
CAPELLA |
Classificazione |
Classification | G L n. 111017 - 100A5 E3 Containership, SOLAS II/2, reg. 19 MC E3 aut | ||
Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | ||
Armatore | Owner | Wms shipmanagement - Germany | ||
Impostazione chiglia | Keel laid | 21.05.2004 | ||
Varo | Launched | 31.08.2004 | ||
Consegnata |
Delivered | 23.12.2004 | ||
Cantiere navale | Shipyard | FUJIAN MAWEI SHIPBUILDING - FUZHOU - CHINA | ||
Costruzione n. | Yard number | VMW437-4 | ||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavone Pr e Pp double bottom continuos from peak to peak bulkhead |
||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale - shipbuilding steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 2 E O 8 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9329564 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
305498000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | St. Johns | ||
Numero di Registro | Official Number | 4687 | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 7.464 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 3.085 Tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 8.261 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 129,51 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 121,24 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 20,60 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 10,80 m | ||
Bordo libero | Freeboard | |||
Pescaggio max | Draught max | 7,4 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Caterpillar Mak 7M43 - 500 rxm | ||
Potenza Motori | Engine power | 7.200 kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | 16,5 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile/controllable pitch | ||
Bunker | Bunker | |||
Stive | Holds | 3 | ||
Boccaporti | Hatches | 4 | ||
Volume stive | Cargo capacity | |||
Teu | Teu | 698 (14 t 436) refer 120 | ||
Mezzi di carico | Cargo gear | No | ||
Passeggeri | Passengers | 4 | ||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||
Inserita | Posted |
08.12.2010
|
||
Aggiornata
al
|
Last updated |
03.09.2011
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||