|
|
|||||
LIBRA
J.
dal/from 08.2013 MSC BELLE |
Classificazione |
Classification | G.L n. 93439 - 100 A5 E with freeboard 3.519 m Container Ship IW SOLAS-II-2,Reg.19 - MC AUT | |||||||||
Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | |||||||||
Armatore | Owner | ATAIR SHIPPING CO LTD - | |||||||||
Operatore | Manager | JUNGERHANS MARITIME SERVS GMBH | |||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 14.11.1997 | |||||||||
Varo | Launched | 20.06.1998 | |||||||||
Consegnata |
Delivered | 28.12.1998 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | TIANJIN XINGANG SHIPBUILDING HEAVY INDUSTRY CO., LTD. | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 319 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo continuo
tra paratie gavoni Pr e Pp double bottom continuos from peak to peak bulkhead |
|||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (HT) - shipbuilding steel (HT) | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 2 F A 2 - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9203904 | ||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
304010854 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | St. John's | |||||||||
Numero di Registro | Official number | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 12.400 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 6.750 Tons | |||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 14.065 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 148,58 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 141,30 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | 23.10 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 13,20 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 9,70 m | |||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Hudong 8 RTA 48 T - 124 rpm | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 10.880 Kw | |||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 19,0 kn | |||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||
Stive | Holds | ||||||||||
Boccaporti | Hatches | maggiore/ largest 12,80 x 20,30 m | |||||||||
Teu | Teu | 1.098 - refer 196 | |||||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 19.772 m3 | |||||||||
Mezzi
di carico |
Cargo gear | 2 - griu/cranes x 45 Tonn cad/each | |||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 4.412 m3 | |||||||||
Navi gemelle | Sister ships | ||||||||||
Inserita | Posted |
30.04.2017
|
|||||||||
Aggiornata al | Last updated |
30.04.2017
|
|||||||||
|
|||||||||||
|