|
|
|||||
MARWAN
|
Classificazione |
Classification | G.L. n. 90141 - 100 A5 E Container Ship IW NAV-O SOLAS-II-2,Reg.19 C2P53 MC E AUT | ||
Bandiera | Flag | Cipro - Cyprus (al/at 28.05.2011 MALTA) | ||
Armatore | Owner | SOUTH CONTINENTAL CONTAINER CARRIERS LTD | ||
Varo | Launched | 14.01.1994 | ||
Consegnata |
Delivered | 05.1994 | ||
Cantiere navale | Shipyard | KVAERNER WARNOW WERFT - ROSTOCK - GERMANY | ||
Costruzione n. | Yard number | 426 | ||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavoni Pe e PP double bottom continuos from peak to peak bulkhead |
||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale HT - shipbuilding steel HT | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | P 3 X G 5 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9070008 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
210767000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Limassol | ||
Numero di Registro | Official Number | 710161 | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 14.865 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 7.642 Tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 20.140 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 167,24 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 157,85 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 25,23 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 13,40 m | ||
Bordo libero | Freeboard | |||
Pescaggio max | Draught max | 9,84 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 -Sulzer 7RTA58 | ||
Potenza Motori | Engine power | 11.130 kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | 18,60 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - solid propeller keyless, aft | ||
Bunker | Bunker | |||
Stive | Holds | |||
Boccaporti | Hatches | maggiore / largest 12,48 m x 21,08 m | ||
Volume stive | Cargo capacity | |||
Teu | Teu | nominal 1.388 - TEU 14T 1.012 (200 reefer) | ||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/gear 40 Tonn | ||
Acqua du zavorra | Ballast water | 5.254 m3 | ||
Demolita | Scrapped |
24.10.2012
|
||
Inserita | Posted |
18.08.2009
|
||
Aggiornata al | Last updated |
28.05.2011
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||