|
|
|||||
SKYLINE
|
Classificazione |
Classification | D.N.V.
n. G94224 -
100 A5 E3 Container Ship SOLAS-II-2,Reg.19 - Open-top MC E3 AUT |
|||
Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | |||
Armatore | Owner | Midocean Iom - Douglas - Isle Of Man -U.K. | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 29.06.1998 | |||
Varo | Launched | 20.09.1999 | |||
Consegnata |
Delivered | 01.10.1999 | |||
Cantiere navale | Shipyard | Jj Sietas Schiffswerft - Hamburg -Germany | |||
Costruzione n. | Yard number | 1124 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 2 Q J 3 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9202259 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
305834000 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | St. John's | |||
Numero di Registro | Official Number | 3108 | |||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 6.378 Tons (ITC 69) | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 3.998 Tons (ITC 69) | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 7.144 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 121,89 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 114,90 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 18,20 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 8,30 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 6,69 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Man - B&W 8 L 40/54 - 514 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 5.300 Kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | 17,50 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | |||
Bunker | Bunker | ||||
Stive | Holds | ||||
Boccaporti | Hatches | ||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Teu | Teu | 700 - 14t 400 - refer 144 | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | 2.134,5 m3 | |||
Inserita | Posted |
11.08.2015
|
|||
Aggiornata
al
|
Last updated |
11.08.2015
|
|||
|
|||||