|
Nave
da crociera Cruise
ship | ||
CARNIVAL
DREAM |
Classificazione | Classification | L.S.R. n. - + 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2009-09 Class Notation: passenger ship:ShipRight (SDA, CM):*IWSLR Machinery Class: + LMC LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) - Ship type passenger | ||||
Bandiera | Flag | Panama | ||||
Armatore | Owner | CARNIVAL - MIAMI FL - U.S.A. | ||||
Impostazione chigla | Keel laid | 30.05.2007 | ||||
Varo |
Launched | 04.02.2008 | ||||
Consegnata | Delivered | 12.09.2009 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | FINCANTIERI - Monfalcone - TRIESTE - ITALY | ||||
Costruzione n. | Yard number | 6151 | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 E T A 7 - | ||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9378474 | |||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 370490000 | |||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 128.251 Tons | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 112.092 Tons | ||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 13.815 Tonn | ||||
Lunghezza max | L.o.a. | 305,471 m | ||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 269,70 m | ||||
Larghezza | Breadth max | 37,18 m | ||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,21 m | ||||
Pescaggio max | Draught max | 8,20 m | ||||
Bordo libero | Freeboard | |||||
Velocità
massima |
Max speed | 22,50 kn | ||||
Motore Principale | Main Engine | 6 - Wärtsilä 12V46 electric generator | ||||
Motore di propulsione | Engine propulsion | 6 - motori elettrici/electric engines | ||||
Potenza Motori | Engine power | 75.600 Kw | ||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso/fixed pitch | ||||
Ponti | Decks | 15 - passeggeri / passengers 14 | ||||
Passeggeri | Passengers | 3.646 | ||||
Equipaggio | Crew | 1.369 | ||||
Navi gemelle | Sister Ship | CARNIVAL MAGIC - CARNIVAL BREEZE | ||||
Inserita | Posted |
04.05.2010
|
||||
Aggiornata | Last updated |
04.05.2010
|
||||
|