|
Nave
da crociera Cruise
ship | ||
COSTA
EUROPA (dal 04.2010 THOMSON DREAM - Malta) |
Classificazione | Classification | R.I.Na
- G.L. n. 142990
- 100
A5 - Passenger Ship MC CM-PS |
|||||||
Bandiera | Flag |
Italia
- Italy
|
|||||||
Armatore | Owner |
COSTA
CROCIERE GENOVA - ITALY
|
|||||||
Impostazione chiglia | keel laid | 29.09.1984 | |||||||
Varo |
Launched | 28.09.1985 | |||||||
Consegnata | Delivered | 06.05.1986 - Ristrutturata 2002 - Refurbished 2002 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | MEYER WERFT - PAPENBURG - GERMANY | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 610 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (S)- shipbuilding steel (S) | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I B C E - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8407735 | ||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247062900 | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | |||||||
Numero di Registro | Official Number | GE 027 | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 54.763 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 28.505 Tons | |||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 5.340 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 243,20 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 233,05 m | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 29,0 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 14,50 m | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 7,214 m | |||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 22,50 kn | |||||||
Motore Principale | Main Engine | 2 - 10-cyl, B&W-MAN diesels - 155 rpm | |||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 11.898 Kw (tot . 23.796 Kw) | |||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | |||||||
Ponti | Decks | passeggeri / passengers 9 | |||||||
Passeggeri | Passengers | 1.488 | |||||||
Equipaggio | Crew | 638 | |||||||
Navi gemelle | Sister Ship | ||||||||
Inserita | Inserted |
03.07.2009
|
|||||||
Aggiornata
|
Last
updated
|
20.08.2014
|
|||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
Il 26 febbraio 2010 nel porto di Sharm el Sheik mentre era intenta nella manovra di ormeggio, a causa di un forte vento ha urtato con violenza con la murata dritta contro la banchina, nell'incidente sono morti tre membri dell'equipaggio
On 26 February 2010 in the port of Sharm el Sheik, as he was in maneuvering for berthing due to strong winds hit violently with the starboard side against the wharf, three crew members were killed in the incident
|