Nave
da crociera Cruise
ship
| ||
COSTA
LUMINOSA |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 84206 - C - AUT-CCS; GREEN PLUS; INWATERSURVEY; MON-SHAFT; PMS | |||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
Armatore | Owner | Costa Crociere - Genova - Italy | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 05.10.2007 | |||
Varo |
Launched | 03.06.2008 | |||
Consegnata | Delivered | 28.04.2009 | |||
Cantiere navale | Shipyard | FINCANTIERI - Marghera - Venezia - ITALY | |||
Costruzione n. | Yard number | 6155 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HR) - steel (HR) | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I C G U - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9398905 | ||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247257900 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | |||
Numero di Registro | Official Number | GE 134 | |||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 92.720 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 59.465 Tons | |||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 7.600 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 294,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 265,36 m | |||
Larghezza | Breadth max | 32,25 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 10,80 m | |||
Pescaggio max | Draught max | 8,096 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 2.716,00 mm | |||
Velocità
massima |
Max speed | 23,60 kn | |||
Motore Principale | Main Engine | 4 - MaK 12V43C - 2 -MaK 8L43C diesel | |||
Potenza Motori | Engine power | 65.300 kw | |||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - azipods 3 ST | |||
Ponti | Decks | passeggeri/ passengers 12 | |||
Passeggeri | Passengers | 2.826 | |||
Equipaggio | Crew | 921 | |||
Navi gemelle | Sister Ship | COSTA DELIZIOSA | |||
Inserita | Posted |
24.11.2009
|
|||
Aggiornata
|
Last updated |
11.08.2013
|
|||
|