|
Nave
da crociera
Cruise ship | ||
COSTA
VICTORIA |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. - 100 - A - 1.1 - GREEN STAR 2; IAI; IAP; IAQ-1; PMS; SSBL; TMS | |||||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||||||
Armatore | Owner | Costa Crociere - Genova - ITALY | |||||||||||||
Operatore | Manager | ||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 20.07.1994 | |||||||||||||
Varo |
Launched | 02.09.1995 | |||||||||||||
Consegnata | Delivered | 27.07.1996 | |||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | BREMER VULKAN - BREMEN - GERMANY | |||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 107 | |||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I B L C - | |||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9109031 | ||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247109000 | ||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | |||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | GE 17 ( Registro Internazionale) | |||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 75.166 tons | |||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 43.277 tons | |||||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 8.039 tonn | |||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 250,97 m | |||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 219,71 m | |||||||||||||
Larghezza | Breadth max | 32,25 m | |||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 14,09 m | |||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 8,0 m | |||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 3.207,00 mm | |||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 23,0 kn | |||||||||||||
Motore Principale | Main Engine | 6 - Man diesel - 3 7L58/64 + 3 6L58/64 | |||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 50.700 kw | |||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo variabile/controllable pitch | |||||||||||||
Ponti | Decks | 12 | |||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 1.928 | |||||||||||||
Equipaggio | Crew | ||||||||||||||
Navi gemelle | Sister Ship | NORWEGIAN SKY - NORWEGIAN SUN | |||||||||||||
Inserita | Inserted |
08.10.2011
|
|||||||||||||
Aggiornata | Last updated |
29.06.2019
|
|||||||||||||
|