|
Nave
da crociera Cruise
ship | ||
CORAL |
Classificazione | Classification | L.R. - D.N.V. n. 26642 - | |||||||
Bandiera | Flag | Cipro - Cyprus | |||||||
Armatore | Owner | NEW WAVE NAVIGATION - MARSHALL ISLANDS | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 28.10.1969 | |||||||
Varo |
Launched | 02.02.1971 | |||||||
Consegnata | Delivered | 01.10.1971 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | ROTTERDAMSCHE DROOGDOK - ROTTERDAM - NETHERLANDS | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 329 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | C 4 K J 2 - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7046936 | ||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 212676000 | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Limassol | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 14.194 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 5.993 Tons | |||||||
Portata(estiva) | DWT (summer) | 2.314 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 148,11 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 125,89 m | |||||||
Larghezza | Breadth max | 21,49 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 12,60 m | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 6,15 m | |||||||
Bordo libero | Freeboard | 6.720,0 mm | |||||||
Velocità
massima |
Max speed | 22,0 kn | |||||||
Motore Principale | Main Engine | 4 - Stork-Werkspoor | |||||||
Potenza Motori | Engine power | 19.860 Kw | |||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | |||||||
Ponti | Decks | passeggeri / passengers 7 | |||||||
Passeggeri | Passengers | 718 | |||||||
Equipaggio | Crew | 300 | |||||||
Navi gemelle | Sister Ship | ||||||||
Demolita | Scrapped |
Alang
22.01.2014
|
|||||||
Inserita | Posted |
17.05..2009
|
|||||||
Aggiornata | Last updated |
10.04.2012
|
|||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
Il 14.02.1976 entrò in collisione con la CARLA C in San Juan.
14.2.1976 she collided with the CARLA C in San Juan.
|