Nave
da crociera
Cruise ship
|
||
MISTRAL
dal/from 11.2013 COSTA NEORIVIERA |
Classificazione | Classification | B.V.n. 00238L - | |||||||||
Bandiera | Flag |
Wallis & Futuna
|
|||||||||
Armatore | Owner | Festival Cruises - Wallis og Futuna | |||||||||
Operatore | Manager | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 30.06.1997 | |||||||||
Varo |
Launched | 02.01.1999 - ristrutturata/refitted 2005 | |||||||||
Consegnata | Delivered | 25.06.1999 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | CHANTIERS DE L´ATLANTIQUE - NANTES SAINT NAZAIRE - FRANCE | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | J 31 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign |
F N M I -
|
|||||||||
I.M.O. International Maritime Organization |
9172777
|
||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry |
Mata Utu
|
|||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 48.200 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 24.096 Tons | |||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 4.225 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 216,0 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 187,0 m | |||||||||
Larghezza | Breadth max | 28,80 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 16,15 m | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 6,85 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | 3.007,0 mm | |||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 11,50 kn | |||||||||
Motore Principale | Main Engine | 4 -Wärtsilä 0T - | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 31.680 kw | |||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 1.379 m3 | |||||||||
Ponti | Decks | 8 - | |||||||||
Passeggeri | Passengers | 1.670 | |||||||||
Equipaggio | Crew | 450 | |||||||||
Navi gemelle | Sister Ship | ||||||||||
Inserita | Inserted |
04.04.2017
|
|||||||||
Aggiornata | Last updated |
04.04.2017
|
|||||||||
|