Nave
da crociera Cruise
ship | ||
NAVIGATOR
OF THE SEAS |
Classificazione | Classification | DNV n. 22759 - 1A1 PASSENGER SHIP RP E0 LCS-SID BIS | ||||||||||||
Bandiera | Flag | Bahamas | ||||||||||||
Armatore | Owner | ROYAL CARIBBEAN CRUISES - MIAMI FL - U.S.A. | ||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 30.03.2001 | ||||||||||||
Varo |
Launched | 25.01.2002 | ||||||||||||
Consegnata | Delivered | 18.11.2002 | ||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Kvaerner Masa-Yards Inc. -Turku - New Shipyard | ||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 1347 | ||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | C 6 F U 4 - | ||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9227508 | |||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 311478000 | |||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Nassau | ||||||||||||
Numero di Registro | Official number | 9000051 | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 138.279 tons | ||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 105.131 tons | ||||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 9.616 tonn | ||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 311,0 m | ||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 274,73 m | ||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 39,04 m | ||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 21,30 m | ||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 8,60 m | ||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 706,0 mm | ||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 23,0 kn | ||||||||||||
Motore Principale | Main Engine | 6 - Wärtsilä 12V46C - | ||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 75.600 Kw | ||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 3 - 2 - Azipod (P-S) - 1 fixipod (C) -(ABB AZIPOD OY) | ||||||||||||
Ponti | Decks | passengers 14 | ||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 3.807 | ||||||||||||
Equipaggio | Crew | 1.180 | ||||||||||||
Navi gemelle | Sister Ship | VOIAGER OF THE SEAS - EXPLORER OF THE SEAS - ADVENTURE OF THE SEAS -MARINER OF THE SEAS | ||||||||||||
Inserita | Inserted |
28.10.2010
|
||||||||||||
Aggiornata
|
Last
updated
|
14.04.2011
|
||||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|