Nave
da crociera Cruise
ship | ||
ZENITH
|
Classificazione | Classification | G.L.
n. 107402 -
100 A5 Passenger Ship IW Machinery MC AUT |
|||||||||
Bandiera | Flag | Malta | |||||||||
Armatore | Owner | Pullmantur Cruises Zenith Ltd - Madrid | |||||||||
Operatore | Manager | Pullmantur Cruises Shipmanagement Ltd. - Madrid - Spain | |||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 18.10.1990 | |||||||||
Varo |
Launched | 31.10.1991 - ristrutturata/refitted 07.2006 | |||||||||
Consegnata | Delivered | 01.03.1992 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | MEYER WERFT GMBH - | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 620 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavoni Pr e Pp double bottom, continuous from peak to peak bulkhead |
|||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (S) - shipbuilding steel (S) | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H X M 8 - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8918136 | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 256561000 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | 10497 | |||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 47.413 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 25.488 Tons | |||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 4.915 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 208,0 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 181,64 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | 29,0 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 24,10 m | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 7,70 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 21,5 kn | |||||||||
Motore Principale | Main Engine | 4 - 2 MAN AG 6 L 40/54 + 2 MAN AG 9 L 40/54 . 514 rpm | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 3.996 Kw + 2 x 5.994 Kw ( tot. 19.980 Kw ) | |||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | |||||||||
Ponti | Decks | 12 - passeggeri / passengers 9 | |||||||||
Passeggeri | Passengers | 1,900 | |||||||||
Equipaggio | Crew | 679 | |||||||||
Navi gemelle | Sister Ship | HORIZON | |||||||||
Inserita | Inserted |
21.06.2014
|
|||||||||
Aggiornata
|
Last
updated
|
14.04.2016
|
|||||||||
|