|
Nave
da diporto Pleasure
craft | ||
ARCTIC
P |
Classificazione |
Classification | L.R. n. - 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2010-03 Class Notation: YachtLR Machinery Class: LMC LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) Ship Type: YACHT | |||||||||||||||
Bandiera | Flag | Bahamas | |||||||||||||||
Armatore | Owner | CONPRESS INTERNATIONAL FINANCE NAAS - IRELAND | |||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 24.06.1968 | |||||||||||||||
Varo | Launched | 25.08.1969 | |||||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 01.1970 | |||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | RICKMERS WERFT - BREMERHAVEN - GERMANY | |||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 354 | |||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | C 6 M A 9 - | |||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 1006207 | ||||||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
308753000 | ||||||||||||||||
SYT - Super Yacht Technologies | Y00992 | ||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Nassau | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.610 Tons | |||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 783 Tons | |||||||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 1.444 Tonn | |||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 87,58 m | |||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 78,0 m | |||||||||||||||
Larghezza max | Beam | 14,30 m | |||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 7,30 m | |||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 6,309 m | |||||||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - Deutz RBV12M640 Diesels | |||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 6.508 hp | |||||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 17,0 kn | |||||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - | |||||||||||||||
Fuel oil | Fuel oil | 1.400.000 liters | |||||||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 12 | |||||||||||||||
Equipaggio | Crew | 25 | |||||||||||||||
Inserita | Posted |
23.05.2011
|
|||||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
23.05.2011
|
|||||||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
In origine era un rimorchiatore dal 1993 al 1995 è stato convertito in yacht nei cantieri di Malta.
|
|||||||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
Originally it was a tug from 1993 to 1995 was converted into a yacht in the yards of Malta.
|