|
Nave
da diporto Pleasure
craft | ||
ARKLEY
|
Classificazione |
Classification | L.R.
- + 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2014-07
Class Notation: SSC :Yacht, mono, G6LR Machinery Class: + LMC LR Machinery
Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) Ship Type :YACHT |
||||||||
Bandiera | Flag | Isole Cayman - Cayman islands | ||||||||
Armatore | Owner | Dohle Marine Clients -Douglas (isle Of Man) -U.k. | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||
Varo | Launched | |||||||||
Consegnata |
Delivered | 07.2009 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | LUERSSEN BARDENFLETH, BERNE GERMANY | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 13657 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio
con sovrastrutture in alluminio steel with superstructure alluminium |
||||||||
Nominativo Internazionale | Call sign | Z C Y L 2 - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 1010088 | |||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
319011100 | |||||||||
SYT - Super Yacht Technologies | Y01288 | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | George Town | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.182 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 203 Tonn | ||||||||
Dislocamento max | Displacement max | 1.071 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 60,0 m | ||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 51,77 m | ||||||||
Larghezza max | Beam | 11,43 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||
Bordo libero (estivo) | Freeboard (summer) | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 3,50 m | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - Caterpillar 3512B | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 1.476 Kw ( tot. 2.952 Kw ) | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 15,50 kn | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - | ||||||||
Fuel oil | Fuel oil | 160.000 liters | ||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 30.000 liters | ||||||||
Autonomia | Range | 7.000 nm a/at 12 kn | ||||||||
Passeggeri | Passengers | 12 | ||||||||
Equipaggio | Crew | 15 | ||||||||
Inserita | Posted |
15.07.2015
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
15.07.2015
|
||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|