|
Nave da diporto Motor
Yacht
|
||
FORTUNATO
dal/from 06.2012 FAITH |
Classificazione |
Classification | L.R. n. - + 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2010-10 Class Notation: SSC:Yacht(P):G6 service areaLR Machinery Class: + LMC - Ship Type YACHT | |||||||||
Bandiera | Flag | Isole Cayman - Cayman Islands | |||||||||
Armatore | Owner | CAMPBELL CORPORATE SERVICES - CAYMAN ISLANDS | |||||||||
Varo | Launched | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 10.2000 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Feadship - Haarlem - Netherlands | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 784 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao
con sovrastrutture alluminio steel with superstructure alluminium |
|||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | Z C F E 2 - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 1006697 | ||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
319571000 | ||||||||||
STY - Super Yacht Technologies | Y00264 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Geroge Town | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.078 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 241 tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 62,33 m | |||||||||
Larghezza | Beam | 10,50 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 3,30 m | |||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 -Caterpillar 3516B DITA | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 1.491 kw (tot. 2.983 kw) | |||||||||
Velocità
max |
Max speed | 16,8 kn | |||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - twin screw | |||||||||
Fuel oil | Fuel oil | 140.810 litres | |||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 36.000 litres | |||||||||
Passeggeri | Passengers | 14 | |||||||||
Equipaggio | Crew | 16 | |||||||||
Autonomia | Range | ||||||||||
Inserita | Posted |
24.07.2009
|
|||||||||
Aggiornata al | Last updated |
23.10.2014
|
|||||||||
|
|||||||||||
|