|
Nave da diporto Motor
Yacht
|
||
HARLE
|
Classificazione |
Classification | L.R. n. - + 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2012-11 Class Notation: SSC :Yacht, mono, G6LR Machinery Class: LMC LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) | ||||||||
Bandiera | Flag | Isole Cayman - Cayman Islands | ||||||||
Armatore | Owner | |||||||||
Varo | Launched | |||||||||
Consegnata |
Delivered | 11.2007 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Feadship- De Kaag- Netherlands | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 797 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio
con sovrastrutture
alluminio steel with superstructure alluminium |
||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | Z C T V 4 - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 1009390 | |||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
319323000 | |||||||||
STY - Super Yacht Technologies | Y00165 | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | George Town | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 499 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 44.65 m | ||||||||
Larghezza | Beam | 8,80 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 2,77 m | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - MTU 12V 2000 M70 diesel | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 787 kw ( tot. 1573 kw ) | ||||||||
Velocità
max |
Max speed | 14 kn | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - twin screw | ||||||||
Fuel oil | Fuel oil | 40.000 liters | ||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 10.000 liters | ||||||||
Passeggeri | Passengers | 10 | ||||||||
Equipaggio | Crew | 9 | ||||||||
Autonomia | Range | 4.500 mg at 10 kn | ||||||||
Inserita | Posted |
04.08.2009
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
04.08.2009
|
||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|