|
Nave da diporto
Motor Yacht
|
||
ILONA
|
Classificazione |
Classification | L.R.
n. - + 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2013-12
Class Notation: SSC:Yacht(P), mono, G6LR Machinery Class: + LMC LR Machinery
Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) Ship Type YACHT |
|||||||||||
Bandiera | Flag | Australia | |||||||||||
Armatore | Owner | Ilona My Pty Ltd - | |||||||||||
Operatore | Manager | ||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ristrutturata/refitted 2006 | |||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 12.2003 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Amels in Makkum - Tille Kootstertille -Netherlands | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 347 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V J N 3 4 3 2 - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 1007964 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service
Identify |
503514000 | ||||||||||||
STY Super Yacht Technologies | |||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Sydney | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.836 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 282 Tonn | |||||||||||
Dislocamento | Displacement | ||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 73,69 m | |||||||||||
Larghezza | Beam | 12,10 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 3,90 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - Caterpillar 3516B | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 1.913 Kw ( tot. 3.826 Kw ) | |||||||||||
Velocità
max |
Max speed | 16,0 kn | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - | |||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 16 | |||||||||||
Equipaggio | Crew | 28 | |||||||||||
Autonomia | Range | 6.000 nm a/at 15,0 kn | |||||||||||
Inserita | Posted |
02.04.2017
|
|||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
02.04.2017
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|