|
Nave da diporto Pleasure
craft
|
||
KARIMA
|
Classificazione |
Classification | L.R. n. - + 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2008-04 Class Notation: YachtLR Machinery Class: + LMC LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) - Ship Type YACHT | ||||||||
Bandiera | Flag | Bermuda | ||||||||
Armatore | Owner | Fraser Worldwide - Monaco | ||||||||
Operatore | Manager | Fraser Yachts Worldwide - Monaco | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||
Varo | Launched | 1993 - ristrutturato /refitted 2007 | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 04.1993 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Amels Holland - Flushing - Netherlands | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 426 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call sign | Z C A U 2 - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 1002706 | |||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
310034000 | |||||||||
SYT - Super Yacht Technologies | Y02455 | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Hamilton | ||||||||
Numero di Registro | OfficiaL Number | 723003 | ||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 537 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 163 Tons | ||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | |||||||||
Dislocamento | Displacement | 630 Tons | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 46,0 m | ||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||
Larghezza max | Beam | 9,21 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||
Bordo libero (estivo) | Freeboard (summer) | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 3,83 m | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 3 - Caterpillar 3508 DITA - Diesel- electric | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | 3 x 505 kw ( tot. 1.515 Kw) | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 14,20 kn | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - | ||||||||
Fuel oil | Fuel oil | 80.000 liters | ||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 15.000 liters | ||||||||
Autonomia | Range | 8.000 nm | ||||||||
Passeggeri | Passengers | 12 | ||||||||
Equipaggio | Crew | 14 | ||||||||
Inserita | Posted |
20.10.2014
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
12.03.2017
|
||||||||
|
||||||||||
|