|
Nave
da diporto Motor
Yacht | ||
LADY
HAYA |
Classificazione |
Classification | L.R. n. - + 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2013-05 Class Notation: YachtLR Machinery Class: + LMC Ship Type YACHT | |||||||||
Bandiera | Flag | Isole Cayman - Cayman Islands | |||||||||
Armatore | Owner | LADY HAYA ST. PETERS PORT (GUERNSEY) - U.K. | |||||||||
Varo | Launched | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 30.04.1981 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | MHI SHIMONOSEKI SHIPYARD & MACHINERY WOR SHIMONOSEKI - JAPAN | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 824 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | Z C Y I - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 1003827 | ||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
319 004600 | ||||||||||
STY - Super Yacht Technologies | Y00419 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | George Town | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.241 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 372 Tons | |||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||||
Dislocamento (estivo) | Displacement (S) | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 63,0 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 58,0 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | 10,60 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 3,90 m | |||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - DAIHATSU 6 cyl - diesel | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 1.585 Kw ( tot. 3.170 Kw ) | |||||||||
Velocità
max |
Max speed | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - | |||||||||
Fuel oil | Fuel oil | ||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||||||||
Passeggeri | Passengers | ||||||||||
Autonomia | Range | ||||||||||
Equipaggio | Crew | ||||||||||
Inserita | Posted |
06.08.2012 | |||||||||
Aggiornata al | Last updated |
08.09.2014
| |||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
| |||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|