|
Nave
da diporto Motor
Yacht | ||
ROMA |
Classificazione |
Classification | A.B.S. n. 09181447 - A1, Commercial Yachting Service, , AMS, ACCU, R2, ES | ||||||||
Bandiera | Flag | Isola di Man - Isle of Man | ||||||||
Armatore | Owner | FORT ANNE - SOUTH QUAY - Isle of Man | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 16.05.2006 | ||||||||
Varo | Launched | 2009 | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 04.11.2009 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | VIAREGGIO SUPERYACHTS - VIAREGGIO - ITALY | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | VSY002 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao
con sovrastrutture in alluminio steel with superstructure alluminium |
||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 2 B W U 8- | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9448657 | |||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
235070013 | |||||||||
SYT Super Yacht Technologies | Y00500 | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Castletown | ||||||||
Numero di Regsitro | Official Number | 736432 | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.090 Tons | ||||||||
Stazza Lorda SUEZ | SUEZ Gross T. | 1.410,2 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 327 Tons | ||||||||
Stazza Netta SUEZ | SUEZ Net T. | 1.062,59 Tons | ||||||||
Stazza Netta PANAMA | PANAMA Net T. | 951 Tons | ||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 195,06 Tonn | ||||||||
Dislocamento | Displacement | 800 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 61,80 m | ||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 51,73 m | ||||||||
Larghezza max | Beam | 11,0 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 5,32 m | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.823,00 mm | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | 5,32 m | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - Caterpillar Inc 3516B-HD - diesel | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 2.000 kw (tot. 4.000 kw ) | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 17,0 kn | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - | ||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 159,35 m3 - L.O. 9,691 m3 | ||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 71.578 liters | ||||||||
Passeggeri | Passengers | 12 | ||||||||
Equipaggio | Crew | 16 | ||||||||
Inserita | Posted |
15.10.2011
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
21.07.2014
|
||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|