|
Nave da diporto Motor
Yacht
|
||
SUD
dal/from 2011 LADY IN BLUE |
Classificazione |
Classification | R.I.Na. - | |||||||
Bandiera | Flag | Malta | |||||||
Armatore | Owner | ||||||||
Varo | Launched | 1999 ristrutturata/refitted 2005 | |||||||
Consegnata |
Delivered | 1999 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Rossi Navi - Viareggio - Italy | |||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio
con sovrastrutture in alluminio steel with superstructure alluminium |
|||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H 9 5 5 2 - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9557044 | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
249818000 | ||||||||
STY - Super Yacht Technologies | Y00927 | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||
Stazza Lorda | Gross tonnage | 235 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 38,85 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||||||
Larghezza | Beam | 7,21 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | 2,80 m | |||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - WARTSILA SA TWIN MANN REXWORTH diesel | |||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 984 kw (tot.1.968 kw ) | |||||||
Velocità
massima |
Max speed | 15,0 kn | |||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - twin screw | |||||||
Fuel oil | Fuel oil | 26.000 litri/liters | |||||||
Acqua dolce | Fresh water | 10.000 litri/liters | |||||||
Autonomia | Range | 2.000 nm a/at 13,8 kn | |||||||
Passeggeri | Passengers | 10 | |||||||
Equipaggio | Crew | 6 | |||||||
Inserita | Posted |
06.09.2010
|
|||||||
Aggiornata al | Last updated |
06.09.2010
|
|||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|