|
Nave da diporto Motor
Yacht
|
||
VALIA
|
Classificazione |
Classification | |||||||||
Bandiera | Flag | Regno Unito - United kingdom | ||||||||
Armatore | Owner | |||||||||
Operatore | Manager | |||||||||
Varo | Launched | ristrutturata/rebuilt 2004 | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 1985 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Heesen - Versilcraft - Netherlands | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio e sovrastrutture
in alluminio steel with superstructure alluminium |
||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 2 B N S 5 - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8985919 | |||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
235067781 | |||||||||
SYT - Super Yacht Technologies | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 140 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | |||||||||
Dislocamento | Displacement | 95 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 28,9 m | ||||||||
Larghezza max | Beam | 6,75 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | 2,70 m | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 3 - Detroit diesel | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | 3 x 805 ( tot.2.415 Kw ) | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 17,0 kn | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | |||||||||
Fuel oil | Fuel oil | 13.000 liters | ||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 2.000 liters | ||||||||
Autonomia | Range | 1.000 nm a/at 10 kn | ||||||||
Passeggeri | Passengers | 11 | ||||||||
Equipaggio | Crew | 5 | ||||||||
Inserita | Posted |
09.08.2013
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
15.03.2017
|
||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||||
HISTORYCAL
INFO
|