|
Cacciatorpediniere
|
Destroyer
| |||
CAIO
DUILIO
( Nomen Numen ) |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
Armatore | Owner | Ministero della Difesa - Ministry of Defence | |||||||
Operatore | Manager | Marina Militare Italiana - Italian Navy | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
Varo | Launched | 23.10.2007 | |||||||
Entrata in servizio | In service | 03.04.2009 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Fincantieri - Riva Trigoso - Genova - Italy | |||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||
Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I A D U - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247039999 | ||||||||
Numero d'identificazione | ID Number | D 554 | |||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||
Porto di base | Home Port | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | ||||||||
Dislocamento max |
DWT max | 7.050 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 152,87 m | |||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 20,30 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,80 m | |||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 7,50 m | |||||||
Motore principale | Main Engine | CODOG - 2 motori/engine diesel SEMT Pielstick 12 PA6 STC - 2 turbine a gas/gas turbins AVIO-GE LM 2500 | |||||||
Potenza Motori | Engine Power | 50,4 Mw | |||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo variabile a 5 pale/ controllable pitch 5 blades | |||||||
Velocità massima | Max speed | 29 kn | |||||||
Armamento | Arms | Lanciatore verticale Sylver A50 per 48 missili Aster 15 e 30 più predisposizione per ulteriori 16 -3 cannoni /guns OTO Melara 72mm/62 super rapido -2 cannoni /guns Oto-Melara Oerlikon KBA 25mm/80, predisposizione per sistema missilistico superficie superficie di tipo TESEO Mk2 (4x2 missili), sistema di guerra elettronica EWS comprendente 2 lanciatoriAMS Oto-Melara SCLAR-H DLS in funzione antimissile, sistema di contromisura antisiluro euroslat SLAT, sistema di 2 lanciasiluri Eurotorp B515/3 per MU-90 (2 tubi singoli); | |||||||
Strumentazioni
elettroniche |
Electronic
equipments |
multifunzionale EMPAR - radar a lunga portata LRR S-1850 M, sistema di scoperta IR (IRAS) Sagem Vampir MB -2 sistemi di puntamento multisensore (radar ed elettro-ottico) MSTIS NA 25X (RTN-30X) - 1 radar per appontaggio elicotteri - radar di scoperta di superficie RASSSonar: sonar a media frequenza Thompson/Thales Marconi Sonar UMS 4110 CLSistemi: 1 Sistema di Comando e Controllo EUROSYSNAV; 1 Sistema di Navigazione Integrato Selex-SI; sistema IFF -1 Selex-SI SIR-R/S, sistema di guerra elettronica Sigen ESM/ECM, sistema meto-oceanograficoComunicazioni: sistema di comunicazione integrato Nicco Full (FICS) che include sistemi SHF/UHF SICRAL, HF Multi-channel, VHF, militare UHF, VHF ICAO, VHF IMM, INMARSAT, METOC, GMDSS e sistema multitattico datalink. | |||||||
Elicotteri | Helicopters | 1- NH90 dotato di due siluri leggeri MU 90 o due missili antinave Marte Mk 2/S | |||||||
Autonomia | Range | 7.000 mg a/to 18 kn | |||||||
Equipaggio | Crew | 189 ( 24 ufficiali/officers - 86 sottufficiali/pretty officers - 79 marinai/sailors ) | |||||||
Navi gemelle | Sister ship | ANDREA DORIA - FORBEN - CHEVALIER PAUL | |||||||
Inserita |
Posted |
12.06.2010
|
|||||||
Aggiornata | Last updated |
18.06.2016
|
|||||||
This
unit belongs to class
ORIZZONTE
|