|
Rimorchiatore
di salvataggio | Salvage
Tug | |||
GRASP " Any Ocean Any Time " |
Bandiera | Flag | U.S.A. | ||||||||
Armatore | Owner | Marina Militare U.S.A. - U.S. Navy | ||||||||
Varo | Launched | 02.05.1985 | ||||||||
Entrata in servizio | In service | 1986 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Peterson Builders, Sturgeon Bay | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||
Tipo
di scafo | Hull type | scafo singolo - singhe hull | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | N A D Q - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8434324 | |||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 338842000 | |||||||||
Numero d'identificazione | Identification number | T - ARS - 51 | ||||||||
Porto di base | Home Port | Little Creek - Virginia | ||||||||
Portata (estate) | DWT (summer) | 2.880 Tonn | ||||||||
Dislocamento max | Displacement max | 3.335 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 78,0 m | ||||||||
Larghezza
max | Breadth max | 15,0 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||
Pescaggio
max | Draught max | 4,72 m | ||||||||
Motore principale | Main Engine | 4 - Caterpillar 399 | ||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 3 Mw | ||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - shafts and controllable-pitch | ||||||||
Velocità massima | Max speed | 15,0 kn | ||||||||
Armamento | Arms |
2 - cannoni/guns Mk 38 25 mm 2 - mitragliere/ machine guns cal. 50 | ||||||||
Strumentazioni elettroniche | Electronic equipments | |||||||||
Autonomia | Range | |||||||||
Equipaggio | Crew | 30 - 4 militari + 24 civili | ||||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||||
Inserita | Posted |
11.07.2012 | ||||||||
Aggiornata | Last updated | 11.07.2012 | ||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE HISTORICAL
INFO
Informazioni
storiche Historical
info |