|
HSC
Catamarano |
HSC
Catamaran | |||
HSV-2
SWIFT |
Classificazione | Classification | D.N.V. n. 23096 - 1A1 HSLC R1 Cargo B HELDK E0 | |||||||||||||
Bandiera | Nationality | U.S.A | |||||||||||||
Armatore | Owner | United States Navy | |||||||||||||
Varo | Launched | 30.06.2003 - ristrutturata/refitted 2008 | |||||||||||||
Entrata in servizio | In service | 15.08.2003 | |||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Incat - Tasmania - Australia | |||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 061 | |||||||||||||
Tipo
di scafo | Hull type | scafo singolo - sungle hull | |||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alluminium | |||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | W D E 6 4 8 7 - | |||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9283928 | ||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 367380870 | ||||||||||||||
Numero d'identificazione | Matriculation | HSV - 2 | |||||||||||||
Porto di base | Home Port | Naval Amphibious Base Little Creek - Norfolk - Virginia | |||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.936 Tons | |||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.373 Tons | |||||||||||||
Dislocamento max | Displacement max | 1.695 Tonn | |||||||||||||
Portata (estate) | D.W.T. (summer) | 700 Tonn | |||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 98,0 m | |||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 86,0 m | |||||||||||||
Lunghezza - linea di carico | Length load line | 81.612 m | |||||||||||||
Larghezza
max | Breadth max | 26,168 m | |||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 4,401 m | |||||||||||||
Pescaggio
max | Draught max | 3,219 m | |||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 4 - CATERPILLAR 3618 diesel | |||||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 4 X 7.200 kW | |||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 4 X waterjet Wartsila LIPS 155E | |||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 42,0 kn | |||||||||||||
Armamento | Armament | 4 - M2 Browning mitragliatrici/machine gun 50 mm | |||||||||||||
Velivoli | Aircrafts | 2 - elicotteri/helicopters SH/MH/CH-60S | |||||||||||||
Strumentazioni elettroniche | Electronic
equipments | ||||||||||||||
Autonomia | Range | 3.500 nm | |||||||||||||
Equipaggio | Crew | 35 (max 353) | |||||||||||||
Unità gemelle | Sister ship | ||||||||||||||
Inserita | Posted |
23.07.2012 | |||||||||||||
Aggiornata | Last updated | 27.07.2012 | |||||||||||||
INFORMAZIONI STORICHE
|