|
Nave
ausiliaria
|
Support
ship
| |||
MARTIN
POSADILLO
|
Bandiera | Flag | Spagna - Spain | ||||||||||||
Armatore | Owner | Armada Española (Spanish Navy) | ||||||||||||
Varo | Launched | |||||||||||||
Entrata in servizio | In service | 1973 | ||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Sociedad Metalurgica Duro Felguera - Gijon - Spain | ||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 100 | ||||||||||||
Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | E G H D - | ||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7332361 | |||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 224066000 | |||||||||||||
Numero d'identificazione | ID number | A 04 | ||||||||||||
Porto di base | Home Port | Cartagena | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.923 Tons | ||||||||||||
Dislocamento max |
Displacement max | 1.283 Tonn | ||||||||||||
Portata | DWT | 850 Tonn | ||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 75,01 m | ||||||||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 13,01 m | ||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 4,27 m | ||||||||||||
Motore principale | Main Engine | 1 - MWM TBD500-8 | ||||||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 1.790 Kw | ||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - | ||||||||||||
Velocità massima | Max speed | 10,20 kn | ||||||||||||
Armamento | Arms | |||||||||||||
Missili | Missile | NO | ||||||||||||
Velivoli | Aircrafts | NO | ||||||||||||
Strumentazioni elettroniche | Electronic
equipments |
|||||||||||||
Veicoli | Veicles | 42 - (450 ml) | ||||||||||||
Autonomia | Range | |||||||||||||
Equipaggio | Crew | 26 - | ||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | |||||||||||||
Inserita |
Posted |
21.01.2015
|
||||||||||||
Aggiornata | Last updated |
21.01.2015
|
||||||||||||
INFORMAZIONI STORICHE
Informazioni
storiche Historical
info |