|
Catamarano HSC
|
HSC
Catamaran
|
|||
USNS
YUMA
|
Classificazione | Classification | A.B.S. n. 17250491 - A1, HSC Naval Craft, AMS, ACCU - NIBS , OE, R2, CRC, PMP - Type 1 | ||||||
Bandiera | Flag | U.S.A | ||||||
Armatore | Owner | MILITARY SEALIFT COMMAND - Norfolk - U.S.A. | ||||||
Operatore | Manager | Military Sealift Command - Norfolk - U.S.A. | ||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 13.05.2015 | ||||||
Varo | Launched | 17.09.2016 | ||||||
Entrata in servizio | In service | 21.04.2017 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | Austal - Mobile - USA | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 637 | ||||||
Tipo di scafo |
Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alloy | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | N Y M A - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9677569 | |||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 368886000 | |||||||
Numero d'identificazione | ID Number | 8 | ||||||
Porto di base | Home Port | |||||||
Numero di Registro | Official Number | CG1317058 | ||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 9.781 Tons | ||||||
Stazza Lorda Suez | Suez Gross T. | 10.484,17 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.934 Tons | ||||||
Stazza Netta Suez | Suez Net Tonnage | 7.807,9 Tons | ||||||
Stazza Netta Panama | Panama Net T. | 8.250 Tons | ||||||
Portata | Deadweight | 9.154 Tonn | ||||||
Dislocamento max |
Displacement max | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 103,0 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. batween Pp | 94,82 m | ||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 29,0 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 9,41 m | ||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 3,83 m | ||||||
Bordo libero | Freeboard | 5.139,00 mm | ||||||
Motore principale | Main Engine | 4 - MTU 20V 8000 M71L | ||||||
Potenza Motori | Engine Power | 4 x 9.100 Kw ( tot.36.400 Kw ) | ||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 4 × ZF 60000NR2H reduction gears | ||||||
Velocità massima | Max speed | 43,0 kn | ||||||
Armamento | Armament | |||||||
Velivoli | Aircrafts | |||||||
Strumentazioni elettroniche | Electronic
equipments |
|||||||
Autonomia | Range | |||||||
Equipaggio | Crew | 22 | ||||||
Bunker | Bunker | F.O. 614,301 m3 - L.O. 14.504 m3 | ||||||
Acqua dolce | Fresh water | 18,482 m3 | ||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||
Unità gemelle | Sister ship | |||||||
Inserita |
Posted |
12.04.2019
|
||||||
Aggiornata | Last updated |
06.01.2020
|
||||||
Questa
unità appartiene alla classe
Niterói (modelo MK10)
This
unit belongs to the Niterói class (model MK10)
|