|
Nave
da passeggeri/cargo Passenger
/cargo ship
|
||
GIOSUE'
BORSI
dal/from 1978 CHRISBAL |
Classificazione | Classification | R.I.Na - | |||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||
Armatore | Owner | Tirrenia di Navigazione - Napoli | |||||||||
Operatore | Manager | Tirrenia di Navigazione - Napoli | |||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 29.12.1941 | |||||||||
Varo | Launched | 1943 | |||||||||
Consegnata | Delivered | 12.1946 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Odero Temi Orlando - Muggiano - La Spezia - ITALY | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 262 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I B C X - | |||||||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | 5130927 | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||||||||
NUmero di Registro | Official Number | 597 | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3.132,98 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.601,12 Tons | |||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 4.098 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 117,46 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 107,93 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | 15,25 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||
Pescaggio Max | Draugth max | 6,356 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | 345,00 mm | |||||||||
Motore principale | Main Engine | 1 - Ansaldo 8 cyl | |||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 4.375 Hp | |||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||
Velocità massima | Max speed | 17,20 kn | |||||||||
Stive | Holds | 5 - | |||||||||
Boccaporti | Hatches | 5 - | |||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - bighi/derricks | |||||||||
Capacità di carico | Cargo capacity | 7.083 m3 | |||||||||
Passeggeri | Passengers | ||||||||||
Equipaggio | Crew | ||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 688 m3 | |||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||
Demolita | Scrapped |
Vado Ligure 09.1979 ( Ditta
Giuseppe Riccardi)
|
|||||||||
Inserita il | Posted |
20.04.2016
|
|||||||||
Aggiornata al | Last updated |
20.04.2016
|
|||||||||
Nel 1948 al temine del noleggio ritornò alla Tirrenia e fu impiegata sulle linee Napoli-Palermo,Civitavecchia-Cagliari e Napoli-Cagliari, in seguito nel 1953 fu spostata sulla linea del Nord Europa con frequenza mensile insieme alla M/n "Cagliari"(Porti Italiani,Lisbona,Londra,Amburgo,Rotterdam,Brema ed eventuali altri porti) e riconvertita in nave da carico. Nel 1975 passò alla Adriatica di Venezia congiuntamente alla linea suddetta. il 07.07.1976 fu posta in disarmo a Napoli e nel 1978 fu venduta alla Società Fides Shipping Co di Cipro prendendo il nome "Dawn" nominativo internazionale C4VZ Iscritta al compartimento di Limassol . Fu demolita nel 1979
The layout of the
ship was completed in 1946, passenger accommodations were completed
and was chartered by the company Adriatica di Venezia for the line
to Alexandria.
|