|
Nave
da ricerca Marine
research vessel |
||
SARMIENTO
DE GAMBOA
|
Classificazione | Classification | B.V. n .07438M - I Hull Mach - AUT-UMS , AUT-CCS , SYS-NEQ-1 , COMF 1 , ALM , DYNAPOS - AM/AT , SDS - Special service Oceanographic and Fishing Research | ||||||
Bandiera | Flag | Spagna - Spain | ||||||
Armatore | Owner | Spain Government - Madrid -Spain | ||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||
Varo | Launched | |||||||
Consegna | Delivered | 10.10.2007 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | CONSTRUCCIONES NAVALES PAULINO FREIRE, S.A. - Vigo | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 600 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||
Nominativo internazionale | Call sign | E A K F - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9335238 | |||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 224713000 | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Santa Cruz De Tenerife | ||||||
Numero di Registro | Official Number | 8ª VI-5-11-2.005 | ||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.754 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 826 Tons | ||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 850 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 70,50 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 62,0 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 15,50 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 4,76 m | ||||||
Bordo libero | Freeboard | 234,00 mm | ||||||
Motore Principale Motori di Propulsione |
Main
engine Propulsion engine |
4
- 4T - 8 cyl - 20.00 cm x 28.00 cm - 1000 rpm 2 - TECO-Westinghouse Electrical |
||||||
Potenza motori | Engine power | 2.400 Kw | ||||||
Velocità max | Speed max | 14,0 kn | ||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
Equipaggio | Crew | 16 + 25 | ||||||
Bunker | Bunker | |||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 1 x 12 Tonn | ||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||
Posizionamento dinamico | Dynamic positioning | CP Classe 1 - 2 - Radar ARPA ECDIS - 2 DGPS GMDSS Comunicaciones satelitales: Fleet 77 | ||||||
Inserita | Posted |
24.07.2015
|
||||||
Aggiornata al | Last updated |
12.02.2018
|
||||||
|